威客电竞-体育电竞综合赛事平台

食品標準返回上一頁

標準|5月有70項食品及相關標準正式實施(圖文)


         據食品伙伴網不完全統計,5月有70項食品及相關標準正式實施。其中,有4項國家標準,27項地方標準,17項行業標準,11項團體標準和1項其他標準。新增標準59項,代替標準11項。

 
  從實施日期來看,5月1日起,有48項食品及相關標準正式實施,包括4項國家標準,21項地方標準,17項行業標準和6項團體標準。另外,還有16項地方標準分別從5月12日、5月13日、5月28日起正式實施;5項團體標準分別從5月3日、5月18日、5月31日起正式實施;1項其他標準從5月8日起正式實施。
 
  國家標準中,新增標準和代替標準各有2項。其中GB/T 1354-2018 《大米》代替GB/T 1354-2009 《大米》從5月1日起正式實施。該標準規定了大米的術語和定義、分類、質量要求、檢驗方法、檢驗規則及包裝、標簽、儲存和運輸的要求。新標準的變化表現在6個方面,主要調整了適用范圍、部分術語、定等指標,突出了適度加工、判定規則、部分指標和標簽要求等。
 
  地方標準中,新增標準36項,代替標準1項。其中,有18項天津地方標準,3項廣東地方標準,2項河南地方標準,12項貴州地方標準,2項寧夏地方標準。
 
  另外,行業標準中新增9項,代替標準8項;11項團體標準和1項其他標準均為新增標準。
 
  5月起實施的食品及相關標準信息
 

      序號 標準編號及名稱 實施日期 代替標準
      1 GB/T 36575-2018 產業園區水的分類使用及循環利用原則和要求 2019/5/1
      2 GB/T 36574-2018 產業園區廢氣綜合利用原則和要求 2019/5/1
      3 GB/T 19424-2018 天然植物飼料原料通用要求 2019/5/1 GB/T 19424-2003
      4 GB/T 1354-2018 大米 2019/5/1 GB/T 1354-2009
      5 DB12/T 885-2019 植物提取物中原花青素的測定 紫外/可見分光光度法 2019/5/1
      6 DB12/T 884-2019 百合鱗莖中多糖的含量測定 紫外/可見分光光度法 2019/5/1
      7 DB12/T 883-2019 食用菌中甲醛的測定 高效液相色譜法 2019/5/1
      8 DB12/T 882-2019 羊包蟲病防治技術規程 2019/5/1
      9 DB12/T 881-2019 化學毒物職業病危害風險評價技術指南 2019/5/1
      10 DB12/T 879-2019 倉儲企業誠信評價規范 2019/5/1
      11 DB12/T 878-2019 商貿物流企業信用報告編制規范 2019/5/1
      12 DB12/T 877-2019 農村物流綜合服務站點建設規范 2019/5/1
      13 DB12/T 876-2019 農村物流綜合服務站點運營服務規范 2019/5/1
      14 DB12/T 875-2019 城市配送體系建設指南 2019/5/1
      15 DB12/T 874-2019 城市共同配送企業服務質量規范 2019/5/1
      16 DB12/T 873-2019 城市配送圖形標識管理與使用規范 2019/5/1
      17 DB12/T 872-2019 帶板運輸操作規范 2019/5/1
      18 DB12/T 871-2019 托盤包裝單元貨物的運輸包裝試驗方法 2019/5/1
      19 DB12/T 870-2019 托盤包裝方法和包裝尺寸設計通則 2019/5/1
      20 DB12/T 869-2019 閉口可重復使用周轉箱試驗方法 2019/5/1
      21 DB12/T 868-2019 可循環木質包裝箱運輸包裝測試方法 2019/5/1
      22 DB12/T 559-2019 冷鏈物流 保溫容器技術要求 2019/5/1 DB12/T 559-2015
      23 DBS44/ 011-2018 廣東省食品安全地方標準 白木香葉 2019/5/1
      24 DBS44/ 009-2018 廣東省食品安全地方標準 簕菜及干制品 2019/5/1
      25 DBS44/ 010-2018 廣東省食品安全地方標準 新會柑皮含茶制品 2019/5/1
      26 DB41/T 1765-2019 谷子有機栽培技術規程 2019/5/13
      27 DB41/T 1764-2019 小麥有機栽培技術規程 2019/5/13
      28 DBS52/ 038-2018 食品安全地方標準 蔬菜中三唑磷殘留的測定 酶聯免疫吸附法 2019/5/13
      29 DBS52/ 037-2018 食品安全地方標準 蔬菜中阿維菌素殘留的測定 酶聯免疫吸附法 2019/5/13
      30 DBS52/ 036-2018 食品安全地方標準 仁懷大曲醬香綜合基酒 2019/5/13
      31 DBS52/ 035-2018 食品安全地方標準 仁懷大曲醬香一至七輪次基酒 2019/5/13
      32 DBS52/ 034-2018 食品安全地方標準 貴州苕絲糖生產衛生規范 2019/5/13
      33 DBS52/ 033-2018 食品安全地方標準 貴州苕絲糖 2019/5/13
      34 DBS52/ 032-2018 食品安全地方標準 魚醬酸調味料生產衛生規范 2019/5/13
      35 DBS52/ 031-2018 食品安全地方標準 魚醬酸調味料 2019/5/13
      36 DB64/T 565-2019 綠色食品 壓砂地西瓜質量標準 2019/5/12 DB64/T 565-2009
      37 DB64/T 1589-2019 黃花萊制干技術程 2019/5/12
      38 DB52/T 725.3-2018 貴州省行業用水定額 第3部分:食品、電力行業用水定額分冊 2019/5/28
      39 DB52/T 1378-2018 地理標志產品 凱里水晶葡萄 2019/5/28
      40 DB52/T 1377-2018 黔北麻羊飼養標準 2019/5/28
      41 DB52/T 1365-2018 食用菌包(棒)生產設備試驗方法 2019/5/28
      42 LY/T 3014-2018 杏殼凈水用活性炭 2019/5/1
      43 LY/T 1921-2018 紅松松籽 2019/5/1 LY/T 1921-2010
      44 LY/T 1963-2018 澳洲堅果果仁 2019/5/1 LY/T 1963-2011
      45 LY/T 1919-2018 元蘑干制品 2019/5/1 LY/T 1919-2010
      46 LY/T 1741-2018 酸角果實 2019/5/1 LY/T 1741-2008
      47 LY/T 2135-2018 石榴質量等級 2019/5/1 LY/T 2135-2013
      48 LY/T 1780-2018 干制紅棗質量等級 2019/5/1 LY/T 1780-2008
      49 LY/T 1747-2018 楊梅質量等級 2019/5/1 LY/T 1747-2008
      50 LY/T 3011-2018 榛仁質量等級 2019/5/1
      51 LY/T 3010-2018 麻核桃堅果評價技術規范 2019/5/1
      來源:食品伙伴網時間:2019-05-10